专业从事水处理设备生产厂家
13939075597
HFRP(S)高效璃钢生物化粪池是*新研发出的高强度高效玻璃钢生物化粪池,该产品耐酸性腐蚀,经久耐用,消除了砖砌池不适应酸性的状况,采用的高分子复合材料和游艇以及航天飞机材料相同,抗击抗压强度高,不沉降不变形。与市场上普通玻璃钢化粪池相比耐热能力、耐腐蚀能力、绝缘能力、荷载能力、抗冲击力都得到了显著提高。
设备选型表
型号 | 容积 (m³) | 长度L (mm) | 直径Φ (mm) | 基坑尺寸 (长×宽)(mm) | 进出水管径 (mm) |
HFRP(S)-1 | 2 | 2600 | 1000 | 3000×1500 | Φ110 |
HFRP(S)-2 | 4 | 2600 | 1400 | 3000×2100 | Φ200 |
HFRP(S)-3 | 6 | 2400 | 1800 | 3000×2400 | Φ200 |
HFRP(S)-4 | 9 | 3600 | 1800 | 4200×2400 | Φ200 |
HFRP(S)-5 | 12 | 2900 | 2300 | 3500×2900 | Φ200 |
HFRP(S)-6 | 16 | 3800 | 2300 | 4500×2900 | Φ200 |
HFRP(S)-7 | 20 | 4850 | 2300 | 5800×2900 | Φ200 |
HFRP(S)-8 | 25 | 6000 | 2300 | 9000×2900 | Φ200 |
HFRP(S)-9 | 30 | 4900 | 2800 | 5500×3500 | Φ300 |
HFRP(S)-10 | 40 | 6500 | 2800 | 7500×3500 | Φ300 |
HFRP(S)-11 | 50 | 8000 | 2800 | 9000×3500 | Φ300 |
HFRP(S)-12 | 75 | 10700 | 3000 | 12000×3600 | Φ300 |
HFRP(S)-13 | 100 | 13200 | 3100 | 15000×4000 | Φ300 |
注:开挖时要根据地质情况确定放坡角度300-600